Realme 12 Pro – 12GB Ram , 256GB
اضغط مرتين للتكبير
16,500 جنية
مواصفات Realme 12 Pro
مواصفات عامة
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز | • Realme 12 Pro • ريلمي 12 برو |
الحالة | تم الإعلان عنه |
الأسواق الموجه اليها | موجه للسوق العالمي |
تاريخ اعلان عن الجهاز | يناير 2024 |
تاريخ صدور الجهاز | يناير 2024 |
الوان الجهاز | • الأزرق • الكريمي |
أبعاد وهيكل الجهاز
الطول | 161.5 مم |
العرض | 74 مم |
السُمك | 8.8 مم |
وزن الجهاز | 190 غرام |
الشبكات والشرائح
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
شبكة 5G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 800 ميجابايت • شبكات 5G تصل حتى 2.9 جيجابايت |
نوع الشريحة | Nano SIM |
عدد الشرائح | 2 شرائح |
الشاشة
نوع الشاشة | AMOLED |
حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
معدل التحديث | 120 هرتز |
دقة الشاشة | 1080×2412 بكسل (+FHD) |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
نسبة الشاشة | 90.4 في المئة |
كثافة البيكسلات | 394 بكسل في كل إنش |
درجة السطوع | 950 شمعة (اقصى سطوع) |
معدل الوميض | 2160 هرتز |
معدل اللمس | 240 هرتز |
وظائف أخرى | • خاصية Always-on display • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 1 مليار لون |
العتاد
اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
دقة التصنيع | 4 نانومتر |
عدد الأنوية | ثماني النواة |
تردد المعالج | ثماني النواة: • رباعي النواة 2.2 جيجاهرتز • رباعي النواة 1.8 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | Adreno 710 |
الرام | 8 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 128 أو 256 جيجابايت |
خيارات التخزين | • 128 جيجابايت (8 جيجابايت) • 256 جيجابايت (8 جيجابايت) |
نوع ذاكرة التخزين | UFS 2.2 |
نوع ذاكرة الرام | LPDDR4x |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
نقاط AnTuTu | 590.000 نقطة (v10) |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | اندرويد 14 |
واجهة المستخدم | Realme UI 5.0 |
الكاميرا الخلفية
عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات: 50 + 32 + 8 ميجابكسل |
دقة الكاميرا | • 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS) • 32 ميجابكسل: تقريب بصري (OIS) • 8 ميجابكسل: زاوية واسعة |
فتحة العدسة | • 50 ميجابكسل (F/1.8) • 32 ميجابكسل (F/2.0) • 8 ميجابكسل (F/2.2) |
نوع المستشعر | • 50 ميجابكسل (Sony IMX882) • 32 ميجابكسل (Sony IMX709) • 8 ميجابكسل (Sony IMX355) |
مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • التصوير بزاوية واسعة Ultrawide • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي • كشف الوجوه والابتسامات • تقنية HDR • بانوراما • إعدادات ISO • التركيز باللمس • العنونة الجغرافية |
التقريب | • تقريب بصري حتى 2x • تقريب رقمي حتى 20x |
التثبيت | • تقنية التثبيت البصري (OIS) • تقنية التثبيت الرقمي (EIS) |
Slow Motion | دقة FHD (بمعدل 120 إطار) |
الفيديو | • دقة 4K (بمعدل 30 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) |
فلاش | يدعم |
كاميرا السيلفي
دقة الكاميرا | 16 ميجابكسل |
فتحة العدسة | F/2.4 |
مميزات الكاميرا | • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • إعدادات التجميل • تقنية HDR • المؤقت الذاتي • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات |
الفيديو | دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار) |
فلاش | لا يدعم |
الصوتيات
السماعات الخارجية | يدعم (2 سماعات ستيريو) |
منفذ 3.5mm | لا يدعم |
راديو FM | لا يدعم |
– | • تقنية Dolby Atmos • صوت عالي الدقة Hi-Res |
الإتصالات
واي فاي Wi-Fi | • إصدار Wi-Fi 6 • a/b/g/n/ac/ax • Dual-band • Wi-Fi Direct مباشر • Hotspot نقطة الاتصال |
البلوتوث | • إصدار 5.2 • A2DP • LE |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | يدعم |
منفذ USB | منفذ USB Type-C 2.0 |
مواصفات اخرى
المستشعرات | • جيروسكوب • التسارع • البوصلة • التقارب |
انواع الحماية | • مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP65 |
محتويات علبة الجهاز | • الجهاز • الشاحن (67 واط) • كابل USB Type-C • جراب للحماية • دبوس الشرائح |
الشحن والبطارية
الشحن السريع | يدعم – بقوة 67 واط |
مدة شحن البطارية | شحن 50 في المئة في 19 دقيقة |
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
المراجعات
ليس هناك أي مراجعات بعد.